ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN ĐIỂM CHUẨN 2021
Năm 2021, Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tuyển sỹ tử trong toàn nước theo 3 phương thức: tuyển chọn thẳng, sử dụng hiệu quả thi trung học phổ thông và Xét học bạ. Điểm sàn của trường trong năm này từ 15 điểm đến lựa chọn 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thái Nguyên 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, theo đó điểm chuẩn chỉnh thấp nhất là 15 điểm và tối đa là ngành giáo dục đào tạo mầm non 27.5 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: đại học sư phạm thái nguyên điểm chuẩn 2021
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại học tập Thái Nguyên năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C14; C19; C20 | 27.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tè học | D01 | 23.75 | |
3 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00; C19; C20 | 25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | C14; C19; C20 | 24 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | 24 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm đồ gia dụng Lý | A00; A01 | 19.5 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D01; D07 | 20 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14 | 24 | |
11 | 7140218 | Sư phạm định kỳ Sử | C00; C19; D14 | 24 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa Lý | C00; C04; D10 | 24 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D09; D10 | 24 | |
14 | 7140247 | Sư phạm công nghệ tự nhiên | A00; B00 | 19 | |
15 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20 | 15 | |
16 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C14; C20 | 15 |
Xem thêm: Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Tôi, Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Miễn Phí Tuyệt Đối
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | --- | ||
3 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | --- | ||
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | --- | ||
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | --- | ||
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
7 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng Lý | --- | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | --- | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | --- | ||
11 | 7140218 | Sư phạm lịch Sử | --- | ||
12 | 7140219 | Sư phạm Địa Lý | --- | ||
13 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | --- | ||
14 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | --- | ||
15 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | --- | ||
16 | 7140101 | Giáo dục học | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cách Làm Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt Và Ốc Tỏi Tươi Mát Thơm Ngon Đơn Giản
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Su Pham – dẻo Hoc bầu Nguyen 2021 đúng mực nhất trên conhantaohpg.com